Please refer to the detailed information below.
Pin No. | Name | Function | I/O | Specification | ||
1 | VOUT | Power Out | OUT | Output Voltage Typ. (V) | Output Current Max. (mA) | |
Internal battery | 3.3 | 100 | ||||
Power supply from USB power supply |
3.3 |
250 Maximum current is less than or equal to USB power supply current |
||||
2 | DIN1 | Digital Input | IN | Min (V) | Max (V) | |
Input low voltage (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
Input High voltage (VHL) | 2.1 | 3.0 | ||||
3 | DIN2 | Digital Input | IN | Min (V) | Max (V) | |
Input low voltage (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
Input High voltage (VHL) | 2.1 | 3.0 | ||||
4 | DIN3 | Digital Input | IN | Min (V) | Max (V) | |
Input low voltage (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
Input High voltage (VHL) | 2.1 | 3.0 | ||||
5 | GND | Ground | - | |||
6 | DOUT1 | Digital Output | OUT | Min (V) | Max (V) | |
Output low voltage (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
Output High voltage (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
Maximum Current (mA) | 5.0 | |||||
7 | DOUT2 | Digital Output | OUT | Min (V) | Max (V) | |
Output low voltage (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
Output High voltage (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
Maximum Current (mA) | 5.0 | |||||
8 | DOUT3 | Digital Output | OUT | Min (V) | Max (V) | |
Output low voltage (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
Output High voltage (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
Maximum Current (mA) | 5.0 | |||||
9 | AIN | Analog Input | IN | Min (V) | Max (V) | |
Input voltage (V) | 0.0 | 3.0 | ||||
Analog to Digital Converter |
8bit |
|||||
10 | PWM |
Analog Output (PWM) |
OUT | Min (V) | Max (V) | |
Output low voltage (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
Output High voltage (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
Maximum Current (mA) | 0.5 | |||||
Frequency (Hz) | 125 |
*Absolute maximum ratings -0.3V~3.3V
※Operating temperature 0~+35℃