MESHのGPIOブロックには、入出力の端子として10のピン端子が用意されています。
ピン配置・機能と電気的仕様は以下の表をご確認ください。
| ピン番号 | 名称 | 機能 | I/O | 仕様 | ||
| 1 | VOUT | 電源出力 | 出力 | 出力電圧 (V) | 最大出力電流 (mA) | |
| 内蔵バッテリーで動作 | 3.3 | 100 | ||||
| USB給電しながら動作 | 3.3 |
250 ただし、最大電流はUSB給電電流以下 |
||||
| 2 | DIN1 | デジタル入力 | 入力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル入力電圧 (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
| Highレベル入力電圧 (VIH) | 2.1 | 3.0 | ||||
| 3 | DIN2 | デジタル入力 | 入力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル入力電圧 (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
| Highレベル入力電圧 (VIH) | 2.1 | 3.0 | ||||
| 4 | DIN3 | デジタル入力 | 入力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル入力電圧 (VIL) | 0.0 | 0.9 | ||||
| Highレベル入力電圧 (VIH) | 2.1 | 3.0 | ||||
| 5 | GND | グラウンド | - | |||
| 6 | DOUT1 | デジタル出力 | 出力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル出力電圧 (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
| Highレベル出力電圧 (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
| 最大電流 (mA) | 5.0 | |||||
| 7 | DOUT2 | デジタル出力 | 出力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル出力電圧 (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
| Highレベル出力電圧 (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
| 最大電流 (mA) | 5.0 | |||||
| 8 | DOUT3 | デジタル出力 | 出力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル出力電圧 (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
| Highレベル出力電圧 (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
| 最大電流 (mA) | 5.0 | |||||
| 9 | AIN | アナログ入力 | 入力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| 入力電圧 (V) | 0.0 | 3.0 | ||||
| アナログ-デジタル変換 |
8bit |
|||||
| 10 | PWM |
アナログ出力 (PWM) |
出力 | 最小 (V) | 最大 (V) | |
| Lowレベル出力電圧 (VOL) | 0.0 | 0.3 | ||||
| Highレベル出力電圧 (VOH) | 2.7 | 3.0 | ||||
| 最大電流 (mA) | 0.5 | |||||
| 周波数 (Hz) | 125 | |||||
※絶対最大定格 -0.3V~3.3V
※動作温度 0~35℃