MESH SDKを利用し、カスタムブロックで温度・湿度ブロックなどのセンサーが検知している数値を取得する方法をご紹介します。
以下の一覧にある、messageValuesという変数を利用します。
*アプリのバージョンによって取得方法が異なりますのでご注意ください。
■MESHアプリ(iOS版 v1.10.0以降、Windows版 v1.0.0以降), MESHハブ(v1.0.0以降)
ブロック | 機能 | 取得可能なブロック検出値 | SDKでの取得方法 |
動き | 振られたら | 振られた強さ | messageValues.intensity |
動き | 振動を感知したら | 振動の強さ | messageValues.intensity |
動き | 向きが変わったら | 向き | messageValues.orientation |
GPIO | アナログ入力 | 入力電圧 | messageValues.value |
人感 | 感知したら / 感知しなくなったら | 感知状態 | messageValues.stateValue |
人感 | 状態を確認する | 感知状態 | messageValues.stateValue |
温度・湿度 | 温度が変わったら | 温度 | messageValues.temperatureValue |
温度・湿度 | 温度を確認する / 湿度を確認する | 温度 | messageValues.temperatureValue |
温度・湿度 | 湿度が変わったら | 湿度 | messageValues.humidityValue |
温度・湿度 | 温度を確認する / 湿度を確認する | 湿度 | messageValues.humidityValue |
明るさ | 明るさが変わったら | 明るさ(10段階) | messageValues.brightnessValue |
明るさ | 明るさが変わったら | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(10段階) | messageValues.brightnessValue |
明るさ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distanceValue |
明るさ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
明るさ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distanceValue |
明るさ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
マイク | 音を感知したら | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイク | 音を感知したら | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
マイク | 音の大きさを確認する | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイク | 音の大きさを確認する | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
■MESHアプリ(iOS版 v1.9.1以前、Android版 v1.10以前)
ブロック | 機能 | 取得可能なブロック検出値 | SDKでの取得方法 |
動きブロック | 振られたら | 振られた強さ | messageValues.messageValues.intensity |
動きブロック | 振動を感知したら | 振動の強さ | messageValues.messageValues.intensity |
動きブロック | 向きが変わったら | 向き | messageValues.messageValues.orientation |
GPIOブロック | アナログ入力 | 入力電圧 | messageValues.messageValues.values |
人感ブロック | 感知したら / 感知しなくなったら | 感知状態 | messageValues.messageValues.state |
人感ブロック | 状態を確認する | 感知状態 | messageValues.state |
温度・湿度ブロック | 温度が変わったら | 温度 | messageValues.messageValues.temperature |
温度・湿度ブロック | 温度を確認する / 湿度を確認する | 温度 | messageValues.temperature |
温度・湿度ブロック | 湿度が変わったら | 湿度 | messageValues.messageValues.humidity |
温度・湿度ブロック | 温度を確認する / 湿度を確認する | 湿度 | messageValues.humidity |
明るさブロック | 明るさが変わったら | 明るさ(10段階) | messageValues.messageValues.brightness |
明るさブロック | 明るさが変わったら | 明るさ(Lux) | messageValues.messageValues.brightnessRaw |
明るさブロック | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(10段階) | messageValues.brightness |
明るさブロック | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさブロック | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ出力計算値 | messageValues.messageValues.distance |
明るさブロック | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ生出力 | messageValues.messageValues.distanceRaw |
明るさブロック | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distance |
明るさブロック | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
マイクブロック | 音を感知したら | 平均音量レベル | messageValues.messageValues.averagePower |
マイクブロック | 音を感知したら | ピーク音量レベル | messageValues.messageValues.peakPower |
マイクブロック | 音の大きさを確認する | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイクブロック | 音の大きさを確認する | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
以上のようにmessageValuesから検知した数値を取得するためには、 カスタムブロックの「直前」に取得元のMESHブロックをつないで動作させる必要があります。例えば、カスタムブロックで温度・湿度ブロックが検知している温度の数値を取得する場合、カスタムブロックの「直前」に温度・湿度ブロックの「温度を確認する」機能をつないで動作させてください。
また、今後のSDKの改善などで仕様変更が発生する可能性がございます。 あらかじめご了承のうえでご利用ください。