MESH SDKを利用し、カスタムタグで温度・湿度タグなどのセンサーが検知している数値を取得する方法をご紹介します。
以下の一覧にある、messageValuesという変数を利用します。
*アプリのバージョンによって取得方法が異なりますのでご注意ください。
■MESHアプリ(v1.10.0以降), MESHハブ(v1.0.0以降)
タグ | 機能 | 取得可能なタグ検出値 | SDKでの取得方法 |
動きタグ | 振られたら | 振られた強さ | messageValues.intensity |
動きタグ | 振動を感知したら | 振動の強さ | messageValues.intensity |
動きタグ | 向きが変わったら | 向き | messageValues.orientation |
GPIOタグ | アナログ入力 | 入力電圧 | messageValues.value |
人感タグ | 感知したら / 感知しなくなったら | 感知状態 | messageValues.stateValue |
人感タグ | 状態を確認する | 感知状態 | messageValues.stateValue |
温度・湿度タグ | 温度が変わったら | 温度 | messageValues.temperatureValue |
温度・湿度タグ | 温度を確認する / 湿度を確認する | 温度 | messageValues.temperatureValue |
温度・湿度タグ | 湿度が変わったら | 湿度 | messageValues.humidityValue |
温度・湿度タグ | 温度を確認する / 湿度を確認する | 湿度 | messageValues.humidityValue |
明るさタグ | 明るさが変わったら | 明るさ(10段階) | messageValues.brightnessValue |
明るさタグ | 明るさが変わったら | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(10段階) | messageValues.brightnessValue |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさタグ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distance |
明るさタグ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distanceValue |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
マイクタグ | 音を感知したら | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイクタグ | 音を感知したら | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
マイクタグ | 音の大きさを確認する | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイクタグ | 音の大きさを確認する | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
■MESHアプリ(v1.9.1以前)
タグ | 機能 | 取得可能なタグ検出値 | SDKでの取得方法 |
動きタグ | 振られたら | 振られた強さ | messageValues.messageValues.intensity |
動きタグ | 振動を感知したら | 振動の強さ | messageValues.messageValues.intensity |
動きタグ | 向きが変わったら | 向き | messageValues.messageValues.orientation |
GPIOタグ | アナログ入力 | 入力電圧 | messageValues.messageValues.values |
人感タグ | 感知したら / 感知しなくなったら | 感知状態 | messageValues.messageValues.state |
人感タグ | 状態を確認する | 感知状態 | messageValues.state |
温度・湿度タグ | 温度が変わったら | 温度 | messageValues.messageValues.temperature |
温度・湿度タグ | 温度を確認する / 湿度を確認する | 温度 | messageValues.temperature |
温度・湿度タグ | 湿度が変わったら | 湿度 | messageValues.messageValues.humidity |
温度・湿度タグ | 温度を確認する / 湿度を確認する | 湿度 | messageValues.humidity |
明るさタグ | 明るさが変わったら | 明るさ(10段階) | messageValues.messageValues.brightness |
明るさタグ | 明るさが変わったら | 明るさ(Lux) | messageValues.messageValues.brightnessRaw |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(10段階) | messageValues.brightness |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 明るさ(Lux) | messageValues.brightnessRaw |
明るさタグ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ出力計算値 | messageValues.messageValues.distance |
明るさタグ | ふさがれたら / ふさぐものが無くなったら | 距離センサ生出力 | messageValues.messageValues.distanceRaw |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ出力計算値 | messageValues.distance |
明るさタグ | 明るさを確認する / ふさがれているか確認する / ふさがれていないか確認する | 距離センサ生出力 | messageValues.distanceRaw |
マイクタグ | 音を感知したら | 平均音量レベル | messageValues.messageValues.averagePower |
マイクタグ | 音を感知したら | ピーク音量レベル | messageValues.messageValues.peakPower |
マイクタグ | 音の大きさを確認する | 平均音量レベル | messageValues.averagePower |
マイクタグ | 音の大きさを確認する | ピーク音量レベル | messageValues.peakPower |
以上のようにmessageValuesから検知した数値を取得するためには、 カスタムタグの「直前」に取得元のMESHタグのつないで動作させる必要があります。例えば、カスタムタグで温度・湿度タグが検知している温度の数値を取得する場合、カスタムタグの「直前」に温度・湿度タグの「温度を確認する」機能をつないで動作させてください。
また、今後のSDKの改善などで仕様変更が発生する可能性がございます。 あらかじめご了承のうえでご利用ください。